Am Samstag, dem 10. März 2018 fand in der Gaststätte „Coesfelder Tor“ das schon seit Jahren stattfindende Bezirkskegeln der Kolping-Männer statt.
Das Warten wurde mit Gesprächen, Doppelkopf, Bier, Kaffe und Kuchen überbrückt.
Ergebnisse(soweit bekannt) siehe Tabelle unten.
Bitte auf das Bild klicken
Ergebnisse vom Bezirkskegeln der Kolpingmänner 2018
Kolpingsfamilie | Holz | Platz | Bester Kegler | Holz | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|
KF Klein-Reken | 254 | 1 | ||||
KF Raesfeld | 244 | 2 | ||||
KF Velen | 239 | 3 | ||||
KF Heiden | 232 | 4 | ||||
KF Weseke | 228 | 5 | ||||
KF Erle | 222 | 6 | ||||
KF Reken St. Heinrich | 205 | 7 | ||||
KF Hochmoor | 195 | 8 | ||||
KF Borken | ? | ? | ||||
KF Maria-Veen | ? | ? | ||||
Ergebnisse (soweit bekannt)